Standard "WEDGE FLOW" Surface Wires
Wire "W" "H"
#30 .030" .100"
#35 .030" .055"
#40 .040" .075"
#60 .060" .100"
#90 .090" .140"
Additional sizes available
Mesh Slots Equivalents
U.S. Standard
Sieve Mesh
Designation
Slot Size Inches Microns
10 .079 2000
20 .033 841
30 .023 595
40 .016 420
50 .012 297
60 .010 250
80 .007 177
100 .006 149
120 .005 125
150 .004 105
200 .003 74
270 .002 53
1 Micron = .00003937"
1 M.M. = 1000 Microns